Vállalkozói jövedelem kalkulátor 2026
Számold ki, mennyi marad nettóban egyéni vállalkozóként (EV) vállalkozói SZJA és tételes költségelszámolás mellett.
200 000 Ft5 000 000 Ft
30%= 300 000 Ft / hó
0%80%
266 800 Ft (minimálbér)2 000 000 Ft
Minimum a minimálbér (266 800 Ft). Garantált bérminimum középfokú végzettséggel: 326 000 Ft.
Hova megy a bevételed?
Költségek 30.0%
Váll. SZJA (9%) 3.9%
Osztalék SZJA (15%) 5.9%
Kivét SZJA (15%) 4.0%
Szocho (13%) 3.5%
TB járulék (18,5%) 4.9%
Nettó 47.8%
Effektív adóteher a teljes bevételre vetítve: 22.2% — havonta 477 818 Ft marad nettóban.
| Tétel | Havi | Éves |
|---|---|---|
| Bruttó bevétel | 1 000 000 Ft | 12 000 000 Ft |
| Költségek | − 300 000 Ft | − 3 600 000 Ft |
| Vállalkozói jövedelem | 700 000 Ft | 8 400 000 Ft |
| Vállalkozói kivét (− 266 800 Ft) | − 266 800 Ft | − 3 201 600 Ft |
| Vállalkozói adóalap | 433 200 Ft | 5 198 400 Ft |
| Vállalkozói SZJA (9%) | − 38 988 Ft | − 467 856 Ft |
| Osztalékadó / SZJA (15%) | − 59 132 Ft | − 709 582 Ft |
| Kivét SZJA (15%) — kivét: 266 800 Ft | − 40 020 Ft | − 480 240 Ft |
| Szocho (13%) — kivét: 266 800 Ft | − 34 684 Ft | − 416 208 Ft |
| TB járulék (18,5%) — kivét: 266 800 Ft | − 49 358 Ft | − 592 296 Ft |
| Összes adóteher | − 222 182 Ft | − 2 666 182 Ft |
| Nettó jövedelem | 477 818 Ft | 5 733 818 Ft |
Tudnivalók
Tájékoztató jellegű tartalom
Az oldalon megjelenő információk általános tájékoztató célt szolgálnak, és nem minősülnek jogi, munkajogi vagy pénzügyi tanácsadásnak. Konkrét esetben fordulj szakképzett szakértőhöz.